Яйцо, мясо
продукты | пищевая ценность | витамины | минералы | |||||||||||||||||
белки | жиры | углеводы | ккал | A | E | C | B1 | B2 | B3 | B6 | B12 | PP | кальций | натрий | сера | фосфор | хлор | |||
баранина | 20,8 | 9,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 3,8 | 9,8 | 101,0 | 165,0 | 168,0 | 83,6 | |||||||
говядина | 20,2 | 7,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 4,7 | 10,2 | 73,0 | 230,0 | 188,0 | 59,0 | ||||||
индейка | 21,5 | 12,0 | 0,8 | 197,0 | 18,8 | 86,0 | 248,0 | 227,0 | 90,5 | |||||||||||
свинина | 14,3 | 33,3 | 357,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 2,6 | 8,0 | 64,8 | 220,0 | 170,0 | 48,6 | |||||||
кролик | 21,1 | 11,0 | 1~4,2 | 183,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 4,3 | 6,2 | 19,5 | 57,0 | 225,0 | 190,0 | 79,5 | |||
колбаса | 10~20 | 11~35 | 0,7 | 170-420 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | ||||||||||
курятина | 18,2 | 18,8 | 241,0 | 14,7 | 186,0 | 201,0 | 76,7 | |||||||||||||
мозг | 11,7 | 8,6 | 124,0 | 10,5 | 167,0 | 138,0 | 321,0 | 174,0 | ||||||||||||
печень | 17,9 | 3,7 | 105,0 | 8,2 | 1,3 | 33,0 | 0,3 | 2,2 | 6,8 | 0,7 | 60,0 | 9,0 | 9,0 | 81,0 | 187,0 | 347,0 | 80,0 | |||
почки | 15,2 | 2,8 | 86,0 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 0,5 | 25,0 | 5,7 | 12,5 | 218,0 | 161,0 | 239,0 | 256,0 | |||||
утка | 15,8 | 24,2 | 287,0 | 21,0 | 104,0 | 172,0 | 187,0 | 80,6 | ||||||||||||
язык | 16,0 | 12,1 | 173,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 4,7 | 4,8 | 8,1 | 100,0 | |||||||||
яйцо | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,0 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 55,0 | 134,0 | 176,0 | 215,0 | 156,3 |
Молочные продукты
продукты | пищевая ценность | витамины | минералы | |||||||||||||||||
белки | жиры | углеводы | ккал | A | E | C | B1 | B2 | B3 | B6 | B12 | PP | кальций | натрий | сера | фосфор | хлор | |||
кефир | 2,8 | 0,1 | 3,08 | 30,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 120,0 | 50,0 | 29,0 | 95,0 | 110,0 | ||
молоко | 3,0 | 2,5 | 4,7 | 52,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 121,0 | 50,0 | 91,0 | 100,0 | ||||||
сливки | 2,8 | 20,0 | 3,7 | 206,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 90,0 | 10,0 | 83,0 | 76,0 | ||||
сыр | 17,9 | 30,5 | 377,0 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 1040,0 | 940,0 | 25,0 | 544,0 | 1640,0 | |||
творог нежирный | 20,0 | 0,6 | 1,08 | 88,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 120,0 | 44,0 | 184,0 | 115,0 |